NRP | Hadir | Tugas | UTS | UAS | Jumlah | HM |
---|---|---|---|---|---|---|
2012022691 | 9 | 18 | 13 | 0 | 40 | |
2012022692 | 10 | 19 | 18 | 46 | 93 | A |
2012022693 | 7 | 13 | 16 | 34 | 70 | B |
2012022694 | 9 | 17 | 15 | 35 | 76 | B |
2012022696 | 10 | 19 | 19 | 48 | 96 | A |
2012022697 | 9 | 18 | 20 | 0 | 47 | |
2012022699 | 10 | 18 | 19 | 50 | 97 | A |
2012022705 | 10 | 18 | 19 | 46 | 93 | A |
2012022706 | 7 | 13 | 13 | 38 | 71 | B |
2012022707 | 9 | 16 | 13 | 32 | 70 | B |
2012022708 | 10 | 16 | 14 | 30 | 70 | B |
2012022709 | 10 | 19 | 18 | 43 | 90 | A |
Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Nawang Kalbuana
Berikut nilai Final Nilai mata kuliah Pengantar Akuntansi untuk mahasiswa/i STIE Ahmad Dahlan Jakarta.
NRP | Hadir | Tugas | UTS | UAS | Jumlah | HM |
---|---|---|---|---|---|---|
2012022691 | 9 | 18 | 13 | 0 | 40 | |
2012022692 | 10 | 19 | 18 | 46 | 93 | A |
2012022693 | 7 | 13 | 16 | 34 | 70 | B |
2012022694 | 9 | 17 | 15 | 35 | 76 | B |
2012022696 | 10 | 19 | 19 | 48 | 96 | A |
2012022697 | 9 | 18 | 20 | 0 | 47 | |
2012022699 | 10 | 18 | 19 | 50 | 97 | A |
2012022705 | 10 | 18 | 19 | 46 | 93 | A |
2012022706 | 7 | 13 | 13 | 38 | 71 | B |
2012022707 | 9 | 16 | 13 | 32 | 70 | B |
2012022708 | 10 | 16 | 14 | 30 | 70 | B |
2012022709 | 10 | 19 | 18 | 43 | 90 | A |
Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment