NPM | Absen | Tugas | Formatif | Prilaku | UTS | UAS | Total | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211010227 | 6 | 7,0 | 8 | 8 | 25 | 29,75 | 83,75 | A |
1211010244 | 9 | 9,4 | 9 | 8 | 22,5 | 30,45 | 88,3 | A |
1211010245 | 4 | 6,0 | 8 | 8 | 17,5 | 21 | 64,5 | C |
1211010249 | 9 | 9,1 | 9 | 8 | 21,25 | 31,5 | 87,8 | A |
1211010256 | 10 | 10,0 | 9 | 8 | 25 | 31,5 | 93,5 | A |
1211010274 | 7 | 6,5 | 8 | 8 | 20 | 22,75 | 72,25 | B |
1211010299 | 7 | 7,9 | 8 | 8 | 22,5 | 0 | 53,4 | |
1209010014 | 8 | 8,6 | 9 | 8 | 25 | 32,2 | 90,75 | A |
Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Nawang Kalbuana Berikut nilai Final mata kuliah Pengantar Akuntansi untuk mahasiswa/i STMIK GLOBAL Tangerang.
NPM | Absen | Tugas | Formatif | Prilaku | UTS | UAS | Total | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211010227 | 6 | 7,0 | 8 | 8 | 25 | 29,75 | 83,75 | A |
1211010244 | 9 | 9,4 | 9 | 8 | 22,5 | 30,45 | 88,3 | A |
1211010245 | 4 | 6,0 | 8 | 8 | 17,5 | 21 | 64,5 | C |
1211010249 | 9 | 9,1 | 9 | 8 | 21,25 | 31,5 | 87,8 | A |
1211010256 | 10 | 10,0 | 9 | 8 | 25 | 31,5 | 93,5 | A |
1211010274 | 7 | 6,5 | 8 | 8 | 20 | 22,75 | 72,25 | B |
1211010299 | 7 | 7,9 | 8 | 8 | 22,5 | 0 | 53,4 | |
1209010014 | 8 | 8,6 | 9 | 8 | 25 | 32,2 | 90,75 | A |
Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment