No | NIM | UTS | No | NIM | UTS | No | NIM | UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0102075031 | 0 | 11 | 0102085026 | 72 | 21 | 0102085054 | 87 |
2 | 0102085007 | 62 | 12 | 0102085028 | 90 | 22 | 0102085056 | 87 |
3 | 0102085008 | 65 | 13 | 0102085030 | 87 | 23 | 0102085057 | 80 |
4 | 0102085009 | 93 | 14 | 0102085031 | 93 | 24 | 0102085060 | 84 |
5 | 0102085010 | 86 | 15 | 0102085033 | 80 | 25 | 0102085065 | 81 |
6 | 0102085013 | 81 | 16 | 0102085037 | 83 | 26 | 0102085066 | 70 |
7 | 0102085015 | 72 | 17 | 0102085039 | 87 | 27 | 0102085067 | 87 |
8 | 0102085017 | 90 | 18 | 0102085040 | 93 | 28 | 0102085070 | 83 |
9 | 0102085018 | 95 | 19 | 0102085041 | 85 | 29 | 0102085071 | 70 |
10 | 0102085021 | 73 | 20 | 0102085048 | 83 | 30 | 0102085073 | 80 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Lab. Audit Keuangan STMIK Buddhi Tangerang, Selasa 1 Nopember 2011
No | NIM | UTS | No | NIM | UTS | No | NIM | UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0102075031 | 0 | 11 | 0102085026 | 72 | 21 | 0102085054 | 87 |
2 | 0102085007 | 62 | 12 | 0102085028 | 90 | 22 | 0102085056 | 87 |
3 | 0102085008 | 65 | 13 | 0102085030 | 87 | 23 | 0102085057 | 80 |
4 | 0102085009 | 93 | 14 | 0102085031 | 93 | 24 | 0102085060 | 84 |
5 | 0102085010 | 86 | 15 | 0102085033 | 80 | 25 | 0102085065 | 81 |
6 | 0102085013 | 81 | 16 | 0102085037 | 83 | 26 | 0102085066 | 70 |
7 | 0102085015 | 72 | 17 | 0102085039 | 87 | 27 | 0102085067 | 87 |
8 | 0102085017 | 90 | 18 | 0102085040 | 93 | 28 | 0102085070 | 83 |
9 | 0102085018 | 95 | 19 | 0102085041 | 85 | 29 | 0102085071 | 70 |
10 | 0102085021 | 73 | 20 | 0102085048 | 83 | 30 | 0102085073 | 80 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment