No | NIM | UTS | No | NIM | UTS | No | NIM | UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0102075031 | 0 | 11 | 0102085026 | 65 | 21 | 0102085054 | 76 |
2 | 0102085007 | 55 | 12 | 0102085028 | 78 | 22 | 0102085056 | 72 |
3 | 0102085009 | 75 | 13 | 0102085030 | 84 | 23 | 0102085057 | 77 |
4 | 0102085010 | 68 | 14 | 0102085031 | 79 | 24 | 0102085060 | 74 |
5 | 0102085013 | 73 | 15 | 0102085033 | 68 | 25 | 0102085065 | 71 |
6 | 0102085015 | 65 | 16 | 0102085037 | 72 | 26 | 0102085066 | 65 |
7 | 0102085017 | 80 | 17 | 0102085039 | 72 | 27 | 0102085067 | 81 |
8 | 0102085018 | 95 | 18 | 0102085040 | 81 | 28 | 0102085070 | 70 |
9 | 0102085021 | 70 | 19 | 0102085041 | 73 | 29 | 0102085071 | 0 |
10 | 0102085023 | 73 | 20 | 0102085048 | 75 | 30 | 0102085073 | 65 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Teori Audit Keuangan STMIK Buddhi Tangerang, Jumat 28 Oktober 2011
No | NIM | UTS | No | NIM | UTS | No | NIM | UTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0102075031 | 0 | 11 | 0102085026 | 65 | 21 | 0102085054 | 76 |
2 | 0102085007 | 55 | 12 | 0102085028 | 78 | 22 | 0102085056 | 72 |
3 | 0102085009 | 75 | 13 | 0102085030 | 84 | 23 | 0102085057 | 77 |
4 | 0102085010 | 68 | 14 | 0102085031 | 79 | 24 | 0102085060 | 74 |
5 | 0102085013 | 73 | 15 | 0102085033 | 68 | 25 | 0102085065 | 71 |
6 | 0102085015 | 65 | 16 | 0102085037 | 72 | 26 | 0102085066 | 65 |
7 | 0102085017 | 80 | 17 | 0102085039 | 72 | 27 | 0102085067 | 81 |
8 | 0102085018 | 95 | 18 | 0102085040 | 81 | 28 | 0102085070 | 70 |
9 | 0102085021 | 70 | 19 | 0102085041 | 73 | 29 | 0102085071 | 0 |
10 | 0102085023 | 73 | 20 | 0102085048 | 75 | 30 | 0102085073 | 65 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment