| NIM | TM | UAS |
|---|---|---|
| 0822360933 | 100 | 55 |
| 0822361438 | 0 | 0 |
| 0722359297 | 88 | 60 |
| 0722359234 | 0 | 0 |
| 0822361206 | 100 | 56 |
| 0822360498 | 100 | 78 |
| 0822362334 | 100 | 61 |
| 0722359266 | 90 | 60 |
| 0822361659 | 100 | 51 |
| 0822362010 | 100 | 55 |
| 0622357621 | 100 | 50 |
| 0822361630 | 81 | 66 |
| 0622357252 | 68 | 72 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai UAS dan nilai Tugas Mandiri mata kuliah Akuntansi Biaya, Perguruan Tinggi Raharja, Jum'at 4 Februari 2011
| NIM | TM | UAS |
|---|---|---|
| 0822360933 | 100 | 55 |
| 0822361438 | 0 | 0 |
| 0722359297 | 88 | 60 |
| 0722359234 | 0 | 0 |
| 0822361206 | 100 | 56 |
| 0822360498 | 100 | 78 |
| 0822362334 | 100 | 61 |
| 0722359266 | 90 | 60 |
| 0822361659 | 100 | 51 |
| 0822362010 | 100 | 55 |
| 0622357621 | 100 | 50 |
| 0822361630 | 81 | 66 |
| 0622357252 | 68 | 72 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana


10:00 PM
Nawang Kalbuana
Posted in:
0 comments:
Post a Comment