Wednesday, April 18, 2012

Nilai UTS

Terlampir daftar nilai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah STMIK BUDDHI Tangerang.


NoNimNilai NoNimNilai NoNimNilai
1102075019 53  11102110018 75  21102110055 82
2102075035 -  12102110019 87  22102110058 83
3102075037 57  13102110021 96  2310211006290
4102075060 51  14102110025 82  2410211006563
5102075065 41  15102110032 70  25102110066 98
6102110010 74  16102110033 80  26102110085 79
7102110011 98  17102110034 93  27102110090 80
8102110012 65  18102110042 60  28102110093 -
910211001680 19102110043 50     
1010211001780 20102110053 96    


Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.


Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah STMIK BUDDHI Tangerang.


NoNimNilai NoNimNilai NoNimNilai
1102075019 53  11102110018 75  21102110055 82
2102075035 -  12102110019 87  22102110058 83
3102075037 57  13102110021 96  2310211006290
4102075060 51  14102110025 82  2410211006563
5102075065 41  15102110032 70  25102110066 98
6102110010 74  16102110033 80  26102110085 79
7102110011 98  17102110034 93  27102110090 80
8102110012 65  18102110042 60  28102110093 -
910211001680 19102110043 50     
1010211001780 20102110053 96    


Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.


Nawang Kalbuana

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons