NIM | Nilai | NIM | Nilai | NIM | Nilai |
---|---|---|---|---|---|
0102075031 | E | 0102085026 | A | 0102085054 | A |
0102085007 | D | 0102085028 | A | 0102085056 | A |
0102085008 | E | 0102085030 | A | 0102085057 | A |
0102085009 | A | 0102085031 | A | 0102085060 | A |
0102085010 | A | 0102085033 | A | 0102085065 | A |
0102085013 | A | 0102085037 | A | 0102085066 | A |
0102085015 | B | 0102085039 | A | 0102085067 | A |
0102085017 | A | 0102085040 | A | 0102085070 | A |
0102085018 | A | 0102085041 | A | 0102085071 | B |
0102085021 | B | 0102085048 | B | 0102085073 | B |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai mata kuliah Lab. Audit Keuangan STMIK Buddhi Tangerang,
NIM | Nilai | NIM | Nilai | NIM | Nilai |
---|---|---|---|---|---|
0102075031 | E | 0102085026 | A | 0102085054 | A |
0102085007 | D | 0102085028 | A | 0102085056 | A |
0102085008 | E | 0102085030 | A | 0102085057 | A |
0102085009 | A | 0102085031 | A | 0102085060 | A |
0102085010 | A | 0102085033 | A | 0102085065 | A |
0102085013 | A | 0102085037 | A | 0102085066 | A |
0102085015 | B | 0102085039 | A | 0102085067 | A |
0102085017 | A | 0102085040 | A | 0102085070 | A |
0102085018 | A | 0102085041 | A | 0102085071 | B |
0102085021 | B | 0102085048 | B | 0102085073 | B |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment