NIM | Absen | Tugas | Formatif | Prilaku | UTS | UAS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211010190 | 100 | 100 | 100 | 85 | 90 | 94 | 94 |
1211010210 | 67 | 90 | 100 | 95 | 72 | 80 | 81 |
1211010214 | 100 | 90 | 99 | 75 | 78 | 80 | 84 |
1211010235 | 42 | 80 | 72 | 85 | 60 | 70 | 67 |
1211010236 | 100 | 80 | 100 | 85 | 60 | 90 | 83 |
1211010238 | 50 | 80 | 70 | 90 | 90 | 86 | 82 |
1211010255 | 100 | 100 | 100 | 85 | 71 | 92 | 88 |
1211010257 | 100 | 80 | 100 | 85 | 88 | 86 | 89 |
1211010258 | 25 | - | 60 | 75 | 60 | - | 31 |
1211010259 | 100 | 80 | 100 | 75 | 60 | 92 | 83 |
1211010269 | 100 | 100 | 100 | 90 | 92 | 92 | 94 |
1211010276 | 67 | 90 | 90 | 90 | 64 | 78 | 77 |
1211010278 | 100 | 100 | 100 | 75 | 94 | 80 | 89 |
1211010291 | 100 | 80 | 100 | 85 | 60 | 94 | 84 |
1211010296 | 100 | 90 | 100 | 85 | 60 | 82 | 81 |
1211010300 | 33 | 80 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
1211010307 | 100 | 90 | 97 | 90 | 60 | 76 | 79 |
1211010308 | 100 | 90 | 90 | 95 | 60 | 92 | 85 |
1211010310 | 100 | 80 | 100 | 85 | 60 | 85 | 81 |
1211010195 | 100 | 80 | 100 | 85 | 90 | 92 | 91 |
Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai mata kuliah Dasar Perpajakan STMIK GLOBAL Tangerang,UAS hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011,
NIM | Absen | Tugas | Formatif | Prilaku | UTS | UAS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211010190 | 100 | 100 | 100 | 85 | 90 | 94 | 94 |
1211010210 | 67 | 90 | 100 | 95 | 72 | 80 | 81 |
1211010214 | 100 | 90 | 99 | 75 | 78 | 80 | 84 |
1211010235 | 42 | 80 | 72 | 85 | 60 | 70 | 67 |
1211010236 | 100 | 80 | 100 | 85 | 60 | 90 | 83 |
1211010238 | 50 | 80 | 70 | 90 | 90 | 86 | 82 |
1211010255 | 100 | 100 | 100 | 85 | 71 | 92 | 88 |
1211010257 | 100 | 80 | 100 | 85 | 88 | 86 | 89 |
1211010258 | 25 | - | 60 | 75 | 60 | - | 31 |
1211010259 | 100 | 80 | 100 | 75 | 60 | 92 | 83 |
1211010269 | 100 | 100 | 100 | 90 | 92 | 92 | 94 |
1211010276 | 67 | 90 | 90 | 90 | 64 | 78 | 77 |
1211010278 | 100 | 100 | 100 | 75 | 94 | 80 | 89 |
1211010291 | 100 | 80 | 100 | 85 | 60 | 94 | 84 |
1211010296 | 100 | 90 | 100 | 85 | 60 | 82 | 81 |
1211010300 | 33 | 80 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
1211010307 | 100 | 90 | 97 | 90 | 60 | 76 | 79 |
1211010308 | 100 | 90 | 90 | 95 | 60 | 92 | 85 |
1211010310 | 100 | 80 | 100 | 85 | 60 | 85 | 81 |
1211010195 | 100 | 80 | 100 | 85 | 90 | 92 | 91 |
Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi saya di alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment