No | NIM | UTS | No | NIM | UTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1210010110 | - | 10 | 1210010142 | 81 |
2 | 1210010111 | 71 | 11 | 1210010146 | 60 |
3 | 1210010116 | 71 | 12 | 1210010147 | 81 |
4 | 1210010117 | 70 | 13 | 1210010148 | 92 |
5 | 1210010117 | 77 | 14 | 1210010150 | 65 |
6 | 1210010126 | 76 | 15 | 1210010151 | 81 |
7 | 1210010131 | 65 | 16 | 1210010152 | 81 |
8 | 1210010132 | 65 | 17 | 1210010162 | - |
9 | 1210010137 | 81 | 18 | 1210010163 | 65 |
Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan ujian susulan dapat memberikan konfirmasi terlebih dahulu untuk disiapkan ujian susulan.
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Perpajakan STMIK GLOBAL Tangerang, Sabtu 16 Juli 2011
No | NIM | UTS | No | NIM | UTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1210010110 | - | 10 | 1210010142 | 81 |
2 | 1210010111 | 71 | 11 | 1210010146 | 60 |
3 | 1210010116 | 71 | 12 | 1210010147 | 81 |
4 | 1210010117 | 70 | 13 | 1210010148 | 92 |
5 | 1210010117 | 77 | 14 | 1210010150 | 65 |
6 | 1210010126 | 76 | 15 | 1210010151 | 81 |
7 | 1210010131 | 65 | 16 | 1210010152 | 81 |
8 | 1210010132 | 65 | 17 | 1210010162 | - |
9 | 1210010137 | 81 | 18 | 1210010163 | 65 |
Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan ujian susulan dapat memberikan konfirmasi terlebih dahulu untuk disiapkan ujian susulan.
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment