No | Nama Mahasiswa | UTS | No | Nama Mahasiswa | UTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUVI KUSMATIYAH | 78 | 13 | DYNA INDRIANI | 0 | |
2 | YEFORIN DAELI | 70 | 14 | SAHRUL | 83 | |
3 | TUTI KURNIASIH | 74 | 15 | ULVA PUTRI S | 0 | |
4 | INDAH SULISTIANA | 74 | 16 | EKA SUKMAWATI | 74 | |
5 | YUYUN NUR C. | 82 | 17 | AAN PERMANA | 0 | |
6 | YOHANA DESLIAH | 0 | 18 | RIVIAN HARDIYANTO | 0 | |
7 | M. RIDWAN | 0 | 19 | SISKA DEWANTI | 79 | |
8 | NURAINI HANDAYANI | 75 | 20 | MASTI RAMAYANA S. | 75 | |
9 | FACHRI SANDI | 70 | 21 | HENDRAWAN A. | 0 | |
10 | IRAWAN | 0 | 22 | FANKY PUGUH PRASETYO | 80 | |
11 | DWI HANDINI | 0 | 23 | ABDUL SALAM | 80 | |
12 | RISKI SIKOMBONG | 85 |
Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan ujian susulan dapat memberikan konfirmasi terlebih dahulu untuk disiapkan ujian susulan.
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, STMIK GLOBAL Tangerang, Rabu 15 Juni 2011
No | Nama Mahasiswa | UTS | No | Nama Mahasiswa | UTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUVI KUSMATIYAH | 78 | 13 | DYNA INDRIANI | 0 | |
2 | YEFORIN DAELI | 70 | 14 | SAHRUL | 83 | |
3 | TUTI KURNIASIH | 74 | 15 | ULVA PUTRI S | 0 | |
4 | INDAH SULISTIANA | 74 | 16 | EKA SUKMAWATI | 74 | |
5 | YUYUN NUR C. | 82 | 17 | AAN PERMANA | 0 | |
6 | YOHANA DESLIAH | 0 | 18 | RIVIAN HARDIYANTO | 0 | |
7 | M. RIDWAN | 0 | 19 | SISKA DEWANTI | 79 | |
8 | NURAINI HANDAYANI | 75 | 20 | MASTI RAMAYANA S. | 75 | |
9 | FACHRI SANDI | 70 | 21 | HENDRAWAN A. | 0 | |
10 | IRAWAN | 0 | 22 | FANKY PUGUH PRASETYO | 80 | |
11 | DWI HANDINI | 0 | 23 | ABDUL SALAM | 80 | |
12 | RISKI SIKOMBONG | 85 |
Bagi mahasiswa yang ingin mengajukan ujian susulan dapat memberikan konfirmasi terlebih dahulu untuk disiapkan ujian susulan.
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment