Sunday, April 24, 2011

Nilai UTS Pengantar Akuntansi

Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Pengantar Akuntansi, Perguruan Tinggi Raharja Tangerang, Senin 18 April 2011


NoNIMUTSNoNIMUTSNoNIMUTS
11013465017 39 111013465546 49 211014464565 80
21014464949 80 12812461127 - 221014464700 52
31014465441 66 131013465447 30 231014465179 58
41014464709 50 141014465511 45 241014465152 56
51014465490 32 151023364607 55 251014465178 74
61023364444 80 16812461478 - 261022364314 -
71014465153 66 171023365141 40 27611357263 -
81013465449 66 181011364775 66 281014464391 52
91014464710 76 191023364633 60 291014465007 46
101011464429 44 201013465371 40 301014465551 30

Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.

Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.

Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Pengantar Akuntansi, Perguruan Tinggi Raharja Tangerang, Senin 18 April 2011


NoNIMUTSNoNIMUTSNoNIMUTS
11013465017 39 111013465546 49 211014464565 80
21014464949 80 12812461127 - 221014464700 52
31014465441 66 131013465447 30 231014465179 58
41014464709 50 141014465511 45 241014465152 56
51014465490 32 151023364607 55 251014465178 74
61023364444 80 16812461478 - 261022364314 -
71014465153 66 171023365141 40 27611357263 -
81013465449 66 181011364775 66 281014464391 52
91014464710 76 191023364633 60 291014465007 46
101011464429 44 201013465371 40 301014465551 30

Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.

Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.

Nawang Kalbuana

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons