No | Nama | UTS | No | Nama | UTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Bahreisy | 60 | 10 | Roselina | 82 |
2 | Bara Mukti A.T | - | 11 | Widia Astutik | 94 |
3 | Edward Asri Rosadi | - | 12 | Yaya Sunarya | 60 |
4 | Endi Erlangga | 70 | 13 | Bela Riesanty | 94 |
5 | Fikriyadi | 60 | 14 | Doni Asriyal | 86 |
6 | Irma Yurisela | - | 14 | Agus Setiawan | 75 |
7 | Israwadi Cut | - | 15 | Nurian Jasefa | 60 |
8 | Lestriyono | 60 | 16 | Radian Parianom | 60 |
9 | Morrin Dagmatista | 80 |
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Tax principles, LPBAI Tangerang, Sabtu 19 Maret 2011
No | Nama | UTS | No | Nama | UTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Bahreisy | 60 | 10 | Roselina | 82 |
2 | Bara Mukti A.T | - | 11 | Widia Astutik | 94 |
3 | Edward Asri Rosadi | - | 12 | Yaya Sunarya | 60 |
4 | Endi Erlangga | 70 | 13 | Bela Riesanty | 94 |
5 | Fikriyadi | 60 | 14 | Doni Asriyal | 86 |
6 | Irma Yurisela | - | 14 | Agus Setiawan | 75 |
7 | Israwadi Cut | - | 15 | Nurian Jasefa | 60 |
8 | Lestriyono | 60 | 16 | Radian Parianom | 60 |
9 | Morrin Dagmatista | 80 |
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana
0 comments:
Post a Comment