| No | NIM | UTS |
|---|---|---|
| 1 | 822360933 | 70 |
| 2 | 822361438 | - |
| 3 | 722359297 | 55 |
| 4 | 722359234 | - |
| 5 | 822361206 | 56 |
| 6 | 822360498 | 72 |
| 7 | 822362334 | 68 |
| 8 | 722359266 | 55 |
| 9 | 822361659 | 55 |
| 10 | 822362010 | 72 |
| 11 | 622357621 | 58 |
| 12 | 822361630 | 68 |
| 13 | 622357252 | 62 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih. Terlampir daftar nilai UTS mata kuliah Akuntansi Biaya II, Perguruan Tinggi Raharja Jum'at 26 Nopember 2010
| No | NIM | UTS |
|---|---|---|
| 1 | 822360933 | 70 |
| 2 | 822361438 | - |
| 3 | 722359297 | 55 |
| 4 | 722359234 | - |
| 5 | 822361206 | 56 |
| 6 | 822360498 | 72 |
| 7 | 822362334 | 68 |
| 8 | 722359266 | 55 |
| 9 | 822361659 | 55 |
| 10 | 822362010 | 72 |
| 11 | 622357621 | 58 |
| 12 | 822361630 | 68 |
| 13 | 622357252 | 62 |
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.


1:48 PM
Nawang Kalbuana
Posted in:
0 comments:
Post a Comment