Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
| Nama | Nilai |
|---|---|
| ADINDA WILDAN HAPSARI | 100 |
| ALIMA DWI CITRA OKTAVIANI | - |
| ANIS SETIAWATI | 75 |
| AWALIA RAHMADANI | - |
| BEKTI RIA ARINA | 100 |
| MUHAMAD MIFTAHUL JANAH | 75 |
| PURNAMA | 80 |
| RACHMY NUARY ACHLANI | - |
| RETNO WULANDARI | 100 |
| RIHLAH SAIDAH | 100 |
| SELVIA SEPTIAWAN BUDDHIMAN | 75 |
| SUMASIH | 100 |
| SURYA LESMANA | - |
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana Terlampir daftar nilai kuis mata kuliah Akuntansi Biaya II Perguruan Tinggi Raharja.
Apabila ingin mengkonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi saya pada alamat nawang.kalbuana@gmail.com.
| Nama | Nilai |
|---|---|
| ADINDA WILDAN HAPSARI | 100 |
| ALIMA DWI CITRA OKTAVIANI | - |
| ANIS SETIAWATI | 75 |
| AWALIA RAHMADANI | - |
| BEKTI RIA ARINA | 100 |
| MUHAMAD MIFTAHUL JANAH | 75 |
| PURNAMA | 80 |
| RACHMY NUARY ACHLANI | - |
| RETNO WULANDARI | 100 |
| RIHLAH SAIDAH | 100 |
| SELVIA SEPTIAWAN BUDDHIMAN | 75 |
| SUMASIH | 100 |
| SURYA LESMANA | - |
Selamat Atas Prestasi yang telah diraih.
Nawang Kalbuana


2:05 PM
Nawang Kalbuana
Posted in:
0 comments:
Post a Comment