| Nama perkiraan | Neraca Saldo | |
|---|---|---|
| Debet | Kredit | |
| Pendapatan diterima dimuka | 67.000.000 | |
| Uang muka lainnya | 60.000.000 | |
| Hutang Lain-lain | 69.000.000 | |
| Deposito dijaminkan | 71.500.000 | |
| Aset tetap setelah dikurangi Ak. Penyusutan | 75.600.000 | |
| Beban yang masih terus dibayar | 87.000.000 | |
| investasi | 100.000.000 | |
| Modal Saham | 100.000.000 | |
| Biaya dibayar di Muka | 125.000.000 | |
| Hutang Pajak | 125.000.000 | |
| Hutang Usaha | 150.000.000 | |
| Beban Listrik | 150.000.000 | |
| Kas dan Setara Kas | 200.400.000 | |
| Beban lain-lain | 300.000.000 | |
| Piutang Usaha | 350.000.000 | |
| Utang Bank | 350.000.000 | |
| Beban Gaji | 450.000.000 | |
| Pendapatan Proyek | 800.000.000 | |
| Saldo Laba Tahun Lalu | 134.500.000 | |
| Total | 1.882.500.000 | 1.882.500.000 |
Buatlah Kertas Kerta Audit Neraca Saldo PT. Septi Desy Yanti yang meliputi
1. WBS
2. WIS
3. Lakukan Perhitungan Laba tahun berjalan
4. Top Schedule masing-masing Perkiraan dengan Nama KAP nama Saudara dan
dilakukan Indexing Berikut ini data saldo PT. Septi Desy Yanti per 31 Desember 2009
| Nama perkiraan | Neraca Saldo | |
|---|---|---|
| Debet | Kredit | |
| Pendapatan diterima dimuka | 67.000.000 | |
| Uang muka lainnya | 60.000.000 | |
| Hutang Lain-lain | 69.000.000 | |
| Deposito dijaminkan | 71.500.000 | |
| Aset tetap setelah dikurangi Ak. Penyusutan | 75.600.000 | |
| Beban yang masih terus dibayar | 87.000.000 | |
| investasi | 100.000.000 | |
| Modal Saham | 100.000.000 | |
| Biaya dibayar di Muka | 125.000.000 | |
| Hutang Pajak | 125.000.000 | |
| Hutang Usaha | 150.000.000 | |
| Beban Listrik | 150.000.000 | |
| Kas dan Setara Kas | 200.400.000 | |
| Beban lain-lain | 300.000.000 | |
| Piutang Usaha | 350.000.000 | |
| Utang Bank | 350.000.000 | |
| Beban Gaji | 450.000.000 | |
| Pendapatan Proyek | 800.000.000 | |
| Saldo Laba Tahun Lalu | 134.500.000 | |
| Total | 1.882.500.000 | 1.882.500.000 |
Buatlah Kertas Kerta Audit Neraca Saldo PT. Septi Desy Yanti yang meliputi
1. WBS
2. WIS
3. Lakukan Perhitungan Laba tahun berjalan
4. Top Schedule masing-masing Perkiraan dengan Nama KAP nama Saudara dan
dilakukan Indexing


6:23 AM
Nawang Kalbuana
Posted in:
0 comments:
Post a Comment